madanbashi Architect Design Office. |
NEWS | PROFILE | PROCESS | PROJECT | CONSTRUCTION | GALLERY | CONTACT | BLOG? |
---|
PROJECT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
O HOUSE 赤道の家 |
||||||
DATA | 赤道の家 | |||||
建築場所 | うるま市 | 敷地はうるま市の閑静な住宅街に位置する。 南東に設けたデッキテラスからつながるリビング そのリビングを中心にタタミスペースや居室を配置。 独立したキッチンは、水回りとの動線を重視した住宅となっている。 |
||||
主要用途 | 専用住宅 | |||||
家族構成 | 施主 | |||||
構 造 | WRC造 | 1階建 | ||||
敷地面積 | 421.81u | 127.6坪 | ||||
専有面積 | 101.78u | 30.8坪 |
O-HOUSE MODEL. | ||
CONSTRUCTION |