madanbashi Architect Design Office. |
NEWS | PROFILE | PROCESS | PROJECT | CONSTRUCTION | GALLERY | CONTACT | BLOG? |
---|
PROJECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T HOUSE 保栄茂の家 |
||||||
DATA | 保栄茂の家 | |||||
建築場所 | 豊見城市 | 敷地は豊見城市の、のどかな住宅地に位置する。 庭を中心に建物をコの字型に配置し、 LDKに設けた大きな窓から光や風をとり入れている。 周囲からのプライバシーも考慮した住宅となっている。 |
||||
主要用途 | 専用住宅 | |||||
家族構成 | 夫婦+子ども | |||||
構 造 | CB造 | 1階建 | ||||
敷地面積 | 303.44u | 91.8坪 | ||||
専有面積 | 116.68u | 35.3坪 |
T-HOUSE MODEL. | ||
CONSTRUCTION |