madanbashi Architect Design Office. |
NEWS | PROFILE | PROCESS | PROJECT | CONSTRUCTION | GALLERY | CONTACT | BLOG? |
---|
PROJECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T HOUSE 豊原の家 |
||||||
DATA | 豊原の家 | |||||
建築場所 | うるま市 | 敷地はうるま市の静かな場所に位置する。 南庭から半戸外のテラスを介しリビング・ダイニング・キッチン 和室へと風や光を通し、キッチンの裏手には水廻りへと 繋がる家事室を配置し家事の動線も考慮している。 2階はプライベートな空間になっている。 |
||||
主要用途 | 専用住宅 | |||||
家族構成 | 夫婦 | |||||
構 造 | RC造 | 2階建 | ||||
敷地面積 | 791.68u | 239.5坪 | ||||
専有面積 | 193.16u | 58.4坪 |
T-HOUSE MODEL. | ||
CONSTRUCTION |