madanbashi Architect Design Office. |
NEWS | PROFILE | PROCESS | PROJECT | CONSTRUCTION | GALLERY | CONTACT | BLOG? |
---|
PROJECT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Y HOUSE 座波の家 |
||||||
DATA | 座波の家 | |||||
建築場所 | 糸満市 | 敷地は糸満市の住宅街に位置する。 二面道路のこの敷地は、車の騒音や人の視線を遮るため 敷地に沿って塀を設けプライバシーを確保した。 LDK+和室へは南に配置した庭より光や風をとりこむ平面計画としている。 |
||||
主要用途 | 専用住宅 | |||||
家族構成 | 夫婦+子ども | |||||
構 造 | CB造 | 1階建 | ||||
敷地面積 | 198.59u | 60.0坪 | ||||
専有面積 | 89.32u | 27.0坪 |
Y-HOUSE MODEL. | ||
CONSTRUCTION |