madanbashi Architect Design Office. |
NEWS | PROFILE | PROCESS | PROJECT | CONSTRUCTION | GALLERY | CONTACT | BLOG? |
---|
PROJECT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Y HOUSE 南上原の家 |
||||||
DATA | 南上原の家 | |||||
建築場所 | 中城村 | 敷地は区画整理事業が進められている新しい街に位置する。 車両の通行の多い道路側は、騒音や目線を遮るため閉じたつくりとし 南に位置する庭に面して大きな開口部をつくり開放性をもたせた。 回遊性のあるアイランドキッチンを中心に居室を配置し 小上がりの和室と吹き抜けのリビング・ダイニングにより 空間に変化をもたせた住宅としている。 |
||||
主要用途 | 専用住宅 | |||||
家族構成 | 夫婦+子ども | |||||
構 造 | WRC造 | 1階建 | ||||
敷地面積 | 308.04u | 93.2坪 | ||||
専有面積 | 112.35u | 34.0坪 |
Y-HOUSE MODEL. | ||
CONSTRUCTION |